Νικόλας Παναγιώτου (Nikolas Panagiotou)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 30
Εθνικότητα: Κυπριακή
Ύψος:
Ημερομηνία Γέννησεως: 12/05/2000
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2018-2019 | Anorthosis | 3 | 0 |
2019- | OMONOIA | 116 | 3 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2020-2021 | 4 | 3 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2020-2021 | 1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2021-2022 | 7 | 6 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 21 | 14 | 7 | 1334 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2021-2022 | 4 | 2 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 6 | 5 | 1 | 479 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 15 | 10 | 5 | 870 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 29 | 29 | 0 | 2598 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 5 | 4 | 1 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europe | 2024-2025 | 7 | 7 | 0 | 626 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 9 | 8 | 1 | 726 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Αμυντικός