Γιαν Λέτσιακς (Jan Lecjaks)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 17
Εθνικότητα: Τσέχικη
Ύψος: 1.86
Ημερομηνία Γέννησεως: 09/08/1990
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2006-2011 | Viktoria Plzeň | 59 | 2 |
2010-2011 | Anderlecht (loan) | 30 | 0 |
2011-2017 | Young Boys | 118 | 4 |
2013 | Vålerenga (loan) | 22 | 2 |
2017-2019 | Dinamo Zagreb | 22 | 1 |
2018-2019 | Lokomotiva (loan) | 29 | 2 |
2019- | OMONOIA | 174 | 8 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2019-2020 | 23 | 23 | 0 | 2012 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2019-2020 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2020-2021 | 11 | 8 | 3 | 933 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2020-2021 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2020-2021 | 2 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2021-2022 | 10 | 9 | 1 | 774 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 26 | 25 | 3 | 2209 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2021-2022 | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 6 | 6 | 0 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 30 | 26 | 4 | 2280 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 4 | 3 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 16 | 5 | 11 | 625 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 3 | 2 | 1 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Αμυντικός