Φαμπιάνο Ριμπέιρο (Fabiano Ribeiro)
Τερματοφύλακας
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 40
Εθνικότητα: Βραζιλιάνος
Ύψος: 1.97
Ημερομηνία Γέννησεως: 26/02/1988
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2007-2011 | Sao Paulo | 1 | 0 |
2009 | Toledo (loan) | ||
2010 | Santo Andre (loan) | 0 | 0 |
2010 | América-RN (loan) | 7 | 0 |
2011 | Grêmio Prudente (loan) | 0 | 0 |
2011-2012 | Olhanense | 30 | 0 |
2012-2014 | Porto B | 13 | 0 |
2012-2019 | Porto | 37 | 0 |
2015-2017 | Fenerbahçe (loan) | 8 | 0 |
2019- | OMONOIA | 170 | 0 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2019-2020 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2019-2020 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2020-2021 | 11 | 11 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2020-2021 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2020-2021 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2021-2022 | 9 | 9 | 0 | 825 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 20 | 20 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2021-2022 | 4 | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 5 | 5 | 0 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 14 | 14 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 27 | 27 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2024-2025 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Τερματοφύλακας