Κωνσταντινος Παναγη (Konstantinos Panagi)
Τερματοφύλακας
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 1
Εθνικότητα: Κυπριακή
Ύψος: 1.88
Ημερομηνία Γέννησεως: 08/10/1994
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2012-2014 | Olympiakos Nicosia | 27 | 0 |
2014- | OMONOIA | 87 | 0 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2014-2015 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2014-2015 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2015-2016 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2015-2016 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2016-2017 | 29 | 29 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Europe | 2016-2017 | 4 | 4 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2017-2018 | 5 | 5 | 0 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2018-2019 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2018-2019 | 5 | 5 | 0 | 403 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2020-2021 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 3 | 2 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Τερματοφύλακας