Γουίλι Σεμέδο (Willy Semedo)
Επιθετικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 7
Εθνικότητα: Πράσινο Ακρωτήρι
Ύψος: 1.85
Ημερομηνία Γέννησεως: 27/04/1994
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2014–2018 | Αλκή Ορόκλινης | 96 | 28 |
2018 | Charleroi | 2 | 0 |
2018 | Roeselare (loan) | 11 | 0 |
2019 | Politehnica Iași | 10 | 0 |
2019-2021 | Grenoble | 61 | 11 |
2021-2023 | Πάφος FC | 48 | 9 |
2023 | Al-Faisaly | 1 | 0 |
2023- | OMONOIA | 51 | 20 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 29 | 29 | 0 | 2385 | 4 | 12 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 5 | 5 | 0 | 336 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Europe | 2024-2025 | 6 | 6 | 0 | 502 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 7 | 7 | 0 | 499 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Επιθετικός