
Μάριους Στεπίνσκι (Mariusz Stępiński)
Επιθετικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 14
Εθνικότητα: Πολωνός
Ύψος: 1.83
Ημερομηνία Γέννησεως: 12/05/1995
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2011-13 | Widzew Łódź | 34 | 5 |
2013-15 | Nürnberg | 23 | 6 |
2014-15 | Wisła Kraków (loan) | 26 | 2 |
2015-16 | Ruch Chorzów | 42 | 18 |
2016-18 | Nantes | 26 | 7 |
2018-2020 | Chievo | 63 | 11 |
2019-2022 | Verona | 21 | 3 |
2020-2021 | Lecce (loan) | 33 | 10 |
2021-2024 | Aris Limassol | 84 | 20 |
2024- | ΟΜΟΝΟΙΑ | 50 | 22 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 13 | 12 | 1 | 941 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 4 | 1 | 3 | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Europe | 2024-2025 | 11 | 8 | 3 | 721 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 21 | 14 | 7 | 1012 | 1 | 10 | 0 | 1 |
Κύπελλο Κύπρου | 2024-2025 | 1 | 1 | 0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Επιθετικός