
Αμίν Χαμάς (Amine Khammas)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 24
Εθνικότητα: Μαροκινός
Ύψος: 1.74
Ημερομηνία Γέννησεως: 06/04/1999
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2016-18 | KRC Genk | 15 | 0 |
2018-19 | FC Den Bosch | 29 | 1 |
2019-20 | Lommel SK | 21 | 0 |
2020-21 | Waasland-Beveren | 14 | 0 |
2021-24 | Apollon Limassol | 71 | 2 |
2024- | OMONOIA | 50 | 1 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 10 | 9 | 1 | 702 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 4 | 3 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2024-2025 | 12 | 12 | 0 | 1068 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 24 | 22 | 2 | 2041 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Αμυντικός