Λοΐζος Λοΐζου (Loizos Loizou)
Επιθετικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 75
Εθνικότητα: Κυπριακή
Ύψος: 1.70
Ημερομηνία Γέννησεως: 18/07/2003
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2018- | ΟΜΟΝΟΙΑ | 162 | 21 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύπελλο Κύπρου | 2018-2019 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2018-2019 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2019-2020 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2019-2020 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europe | 2020-2021 | 7 | 2 | 5 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2020-2021 | 27 | 17 | 10 | 1490 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2020-2021 | 2 | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2021-2022 | 12 | 6 | 6 | 664 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 28 | 22 | 6 | 1976 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2021-2022 | 6 | 5 | 1 | 507 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 33 | 22 | 11 | 1955 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 4 | 2 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 6 | 6 | 0 | 516 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 4 | 3 | 1 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 18 | 11 | 7 | 1017 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 6 | 2 | 4 | 273 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Europe | 2024-2025 | 3 | 0 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Επιθετικός