Άνταμ Λανγκ (Adam Lang)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 22
Εθνικότητα: Ουγγρική
Ύψος: 1.88
Ημερομηνία Γέννησεως: 17/01/1993
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2008-2012 | Veszprém | 44 | 3 |
2012-2015 | Győr | 57 | 1 |
2015-2016 | Videoton | 23 | 2 |
2016-2018 | Dijon | 23 | 0 |
2018 | Nancy (loan) | 14 | 0 |
2018-2019 | CFR Cluj | 18 | 0 |
2019- | OMONOIA | 165 | 4 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2019-2020 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2019-2020 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2020-2021 | 11 | 11 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2020-2021 | 26 | 21 | 5 | 1898 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Κύπελλο Κύπρου | 2020-2021 | 2 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2021-2022 | 12 | 12 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 20 | 18 | 2 | 1694 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2021-2022 | 6 | 6 | 0 | 562 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 28 | 27 | 1 | 2437 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Europe | 2022-2023 | 5 | 4 | 1 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 15 | 12 | 3 | 1100 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2024-2025 | 3 | 1 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 3 | 1 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Αμυντικός