Ανδρονικος Κακουλλής (Andronikos Kakoullis)
Επιθετικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 9
Εθνικότητα: Κυπριακή
Ύψος: 1.80
Ημερομηνία Γέννησεως: 03/05/2001
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2017- | OMONOIA | 187 | 40 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2017-2018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2018-2019 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2019-2020 | 14 | 2 | 12 | 346 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2019-2020 | 4 | 3 | 1 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Europe | 2020-2021 | 7 | 4 | 3 | 323 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2020-2021 | 14 | 4 | 10 | 379 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Europe | 2021-2022 | 12 | 8 | 4 | 700 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 30 | 15 | 15 | 1535 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2021-2022 | 7 | 1 | 6 | 227 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 6 | 5 | 1 | 436 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 26 | 11 | 15 | 1084 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 5 | 3 | 2 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 4 | 3 | 1 | 250 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 30 | 19 | 11 | 1587 | 4 | 9 | 4 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 5 | 5 | 0 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Europe | 2024-2025 | 9 | 2 | 7 | 323 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 8 | 4 | 4 | 373 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Επιθετικός