Ιωαννης Κουσουλος (Ioannis Kousoulos)
Μέσος
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 31
Εθνικότητα: Κυπριακή
Ύψος: 1.81
Ημερομηνία Γέννησεως: 14/06/1996
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2013-2018 | Nea Salamina | 118 | 3 |
2018- | OMONOIA | 179 | 12 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2018-2019 | 28 | 24 | 4 | 2220 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2018-2019 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2019-2020 | 10 | 6 | 4 | 567 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2019-2020 | 4 | 3 | 1 | 301 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Europe | 2020-2021 | 10 | 5 | 5 | 640 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2020-2021 | 36 | 31 | 5 | 2787 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2020-2021 | 2 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2021-2022 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 26 | 18 | 7 | 1685 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Europe | 2023-2024 | 3 | 2 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 33 | 31 | 2 | 2635 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europe | 2024-2025 | 7 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 9 | 6 | 3 | 523 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Μέσος