Ρόμαν Μπεζούς (Roman Bezus)
Μέσος
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 90
Εθνικότητα: Ουκρανός
Ύψος: 1.85
Ημερομηνία Γέννησεως: 26/09/1990
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2006-2008 | Kremin Kremenchuk | 69 | 10 |
2009-2013 | Vorskla Poltava | 91 | 20 |
2013-2014 | Dynamo Kyiv | 33 | 4 |
2015-2016 | Dnipro Dnipropetrovsk | 31 | 5 |
2016-2018 | Sint-Truiden | 63 | 10 |
2019-2022 | Gent | 90 | 16 |
2022- | ΟΜΟΝΟΙΑ | 75 | 17 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 2022-2023 | 6 | 2 | 4 | 253 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 26 | 13 | 13 | 1089 | 3 | 3 | 7 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 4 | 0 | 4 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Europe | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 302 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 30 | 30 | 0 | 2159 | 8 | 7 | 6 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 3 | 3 | 0 | 186 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Μέσος