Χαραλαμπος Χαραλαμπους (Charalampos Charalampous)
Μέσος
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 76
Εθνικότητα: Κυπριακή
Ύψος:
Ημερομηνία Γέννησεως: 04/04/2002
Ιστορικό Παίκτη:
Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
---|---|---|---|
2018- | ΟΜΟΝΟΙΑ | 129 | 4 |
Στατιστικά
Παίκτη:
Παίκτη:
Ημερομηνία | Συμμετοχές | Βασικός | Αναπληρωματικός | Λεπτά συμμετοχής |
Ασίστ | Γκολ | Κίτρινες κάρτες |
Κόκκινες κάρτες |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2018-2019 | 5 | 2 | 3 | 152 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2019-2020 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2019-2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2020-2021 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2021-2022 | 13 | 9 | 4 | 882 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Europe | 2021-2022 | 3 | 3 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2021-2022 | 6 | 3 | 3 | 319 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 9 | 7 | 2 | 592 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2022-2023 | 25 | 16 | 9 | 1466 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2022-2023 | 5 | 2 | 3 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europe | 2022-2023 | 3 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2023-2024 | 34 | 24 | 10 | 2081 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Κύπελλο Κύπρου | 2023-2024 | 5 | 5 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe | 2024-2025 | 8 | 5 | 3 | 447 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Πρωτάθλημα Κύπρου | 2024-2025 | 7 | 4 | 3 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Πρώτη Ομάδα
Μέσος